Mitsubishi Shogun DI-DC SG2 (U155)

£9,995
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
3.2 DI-DC SG2 SUV 3dr Diesel Manual 4WD Euro 5 SWB (197 ps)
2014 (14)
99,622 Mls
Diesel
Manual
3.2L
SUV
Silver
5
207 g/km
194 BHP
36.2 MPG
Euro 5
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 111 mph
0-62mph 9.7 sec
Power 194 bhp
Dimensions
Height 1870 mm
Length 4385 mm
Width 1875 mm
Emissions & Performance
CO2 207 g/km
Combined 36.2 mpg
Extra Urban 40.9 mpg
Urban 29.7 mpg
Vehicle Performance
194
BHP
325.22
Torque
9.7
0-62
111
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
36.2 mpg
Extra Urban
40.9 mpg
Urban
29.7 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£430
6 months
£236.5
CO2
207 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel